Самые злостные ПК на нашем сервере
|
Имя |
Пол |
Профессия |
ПвП / ПК |
Клан |
Альянс |
Время в игре |
1 | SolomonKane | м | Duelist | 804 / 342 | NightMoon | Oktogon | 208 д. 10 ч. 45 м |
2 | Pokemon | м | Gladiator | 3 / 7 | | | 2 д. 10 ч. 27 м |
3 | БЕСТИЯ | ж | Trickster | 8 / 3 | NightMoon | Oktogon | 20 д. 11 ч. 6 м |
4 | Хитэ | м | Doombringer | 0 / 2 | | | 177 д. 0 ч. 48 м |
5 | Альтан | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 138 д. 0 ч. 35 м |
6 | Кими | ж | Trickster | 0 / 0 | | | 137 д. 2 ч. 40 м |
7 | Самар | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 146 д. 22 ч. 37 м |
8 | Магнар | м | Maestro | 0 / 0 | | | 143 д. 20 ч. 16 м |
9 | Король | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 144 д. 0 ч. 24 м |
10 | Дилиана | ж | Shillien Templar | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 147 д. 7 ч. 6 м |
11 | Зародьяр | м | Tyrant | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 1 д. 7 ч. 43 м |
12 | Zerstorer | м | Titan | 0 / 0 | | | 3 д. 12 ч. 27 м |
13 | Завия | ж | Spectral Dancer | 0 / 0 | | | 113 д. 20 ч. 11 м |
14 | CrazyGirl | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 44 д. 8 ч. 30 м |
15 | Бухарик | м | Shillien Templar | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 151 д. 11 ч. 36 м |
16 | Кейра | ж | Maestro | 0 / 0 | | | 143 д. 16 ч. 22 м |
17 | Гала | ж | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 163 д. 10 ч. 1 м |
18 | Мельга | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 144 д. 18 ч. 17 м |
19 | Рошкар | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 143 д. 19 ч. 58 м |
20 | Гурптук | м | Doomcryer | 0 / 0 | | | 167 д. 4 ч. 10 м |
21 | IIIEH | м | DreadNought | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 2 д. 19 ч. 3 м |
22 | Космах | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 0 д. 3 ч. 55 м |
23 | ShadowKane | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 2 д. 19 ч. 55 м |
24 | Сантис | ж | Storm Screamer | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 15 д. 22 ч. 17 м |
25 | Хассел | м | Fortune Seeker | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 28 д. 5 ч. 54 м |
26 | Горыныч | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | | | 7 д. 0 ч. 48 м |
27 | Хельмут | м | Archmage | 0 / 0 | | | 39 д. 4 ч. 7 м |
28 | Гимли | м | Fortune Seeker | 1 / 0 | Синдикат | ОПГ | 25 д. 8 ч. 18 м |
29 | ДеМиУрГ | м | Doombringer | 0 / 0 | | | 2 д. 12 ч. 50 м |
30 | Гелиор | м | Maestro | 0 / 0 | | | 126 д. 1 ч. 20 м |
31 | КАИН | м | Archmage | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 0 д. 8 ч. 37 м |
32 | ЗАКЛЕПКА | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldarado | Oktogon | 7 д. 6 ч. 2 м |
33 | Запонка | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 2 д. 5 ч. 9 м |
34 | TWISTER | ж | Sagittarius | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 3 д. 10 ч. 52 м |
35 | ArtKraft | м | Maestro | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 16 д. 8 ч. 48 м |
36 | KACAHDPA | ж | Adventurer | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 3 д. 7 ч. 1 м |
37 | Браго | м | Spectral Dancer | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 137 д. 14 ч. 21 м |
38 | Гаечка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 2 д. 4 ч. 8 м |
39 | Эллис | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 6 ч. 47 м |
40 | Gretchen | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 13 д. 1 ч. 21 м |
41 | Куколка | ж | Female Soulhound | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 20 ч. 18 м |
42 | Fiyona | ж | Storm Screamer | 1 / 0 | Eldorado | Oktogon | 36 д. 13 ч. 11 м |
43 | IIpaIIop | м | Bounty Hunter | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 5 ч. 34 м |
44 | Брогни | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 172 д. 20 ч. 30 м |
45 | Proboy | м | Titan | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 3 д. 8 ч. 55 м |
46 | ТриКилоБезБрони | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 14 д. 6 ч. 25 м |
47 | Doris | ж | Warsmith | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 2 ч. 58 м |
48 | ДиЗаРм | м | Sagittarius | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 8 д. 11 ч. 51 м |
49 | Элрик | м | Arcana Lord | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 5 д. 18 ч. 36 м |
50 | IIIaMaH | м | Doomcryer | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 0 д. 14 ч. 30 м |
51 | RememberToDie | м | Ghost Hunter | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 2 д. 3 ч. 20 м |
52 | Aheron | м | Soultaker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 12 ч. 58 м |
53 | БАКС | м | Titan | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 2 д. 3 ч. 23 м |
54 | Оффка | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | SadowWay | | 5 д. 17 ч. 47 м |
55 | ЛедиКаприз | ж | Inspector | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 2 д. 13 ч. 58 м |
56 | Adelia | ж | Sagittarius | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 9 д. 2 ч. 10 м |
57 | Valkyrie | ж | Moonlight Sentinel | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 0 д. 20 ч. 37 м |
58 | Valkirie | ж | Ghost Sentinel | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 0 д. 15 ч. 42 м |
59 | Gefest | м | Maestro | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 24 д. 16 ч. 7 м |
60 | МакЛейн | ж | Wind Rider | 0 / 0 | | | 1 д. 18 ч. 60 м |
61 | ФидельК | м | Moonlight Sentinel | 1 / 0 | NightMoon | Oktogon | 1 д. 19 ч. 11 м |
62 | Геомант | м | Maestro | 0 / 0 | Синдикат | ОПГ | 157 д. 9 ч. 37 м |
63 | ИмморТалиС | ж | Mystic Muse | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 1 д. 20 ч. 32 м |
64 | Хренамундий | м | Adventurer | 1 / 0 | NightMoon | Oktogon | 50 д. 13 ч. 15 м |
65 | QueenofSpoil | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 4 д. 14 ч. 32 м |
66 | Мэйси | ж | Bounty Hunter | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 0 д. 17 ч. 36 м |
67 | МетрНаКоньках | ж | Fortune Seeker | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 10 д. 15 ч. 20 м |
68 | Weliar | м | Doombringer | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 5 д. 6 ч. 29 м |
69 | TirReX | м | Grand Khauatari | 0 / 0 | Eldorado | Oktogon | 5 д. 17 ч. 12 м |
70 | CTEPBO4KA | ж | Duelist | 0 / 0 | NightMoon | Oktogon | 5 д. 21 ч. 31 м |
71 | Император | м | Grand Khauatari | 7 / 0 | Синдикат | ОПГ | 78 д. 14 ч. 29 м |
72 | Шайтан | м | Phantom Summoner | 0 / 0 | | | 1 д. 2 ч. 38 м |
Статистика обновляется раз в 10 минут.